Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2025-12-24 03:43:16 | HSAHAS. | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | |
| 2025-12-24 03:42:37 | faz a cobertura direito. | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | |
| 2025-12-24 03:42:32 | krl quanndo o pcr tiver desarmando . | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | |
| 2025-12-24 03:37:44 | KRL PEDI AJUDA 10 vez. | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | |
| 2025-12-24 03:27:44 | ASSIM Q FAZ COBERTURA PRO PCR KRL. | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | |
| 2025-12-24 03:23:12 | BOA . | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | |
| 2025-12-24 03:22:39 | JASJASJHASSA. | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | |
| 2025-12-24 03:22:20 | explodiu algo ai ?. | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | |
| 2025-12-24 03:21:37 | cagão. | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | |
| 2025-12-24 03:21:36 | pqp. | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | |
| 2025-12-24 03:19:44 | krl . | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | |
| 2025-12-24 03:19:42 | eu fico aq. | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | |
| 2025-12-24 03:15:48 | de vcs se explodindo pro inferno. | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | |
| 2025-12-24 03:15:39 | essa explosão. | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | |
| 2025-12-24 03:15:35 | baum demais. | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | |
| 2025-12-24 03:09:26 | boa meu sniper. | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | |
| 2025-12-24 03:07:38 | toma ai o peru. | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | |
| 2025-12-24 03:07:10 | vim trazer o peru pra vcs. | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | |
| 2025-12-24 03:07:03 | boa noite krl. | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | |
| 2025-12-23 19:33:34 | na pqp. | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | de_dust2 |
| 2025-12-23 19:33:25 | rapaz fui parar fora do mapa. | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | de_dust2 |
| 2025-12-23 19:29:20 | q krl. | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | de_dust2 |
| 2025-12-23 19:29:18 | mano calma. | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | de_dust2 |
| 2025-12-23 19:16:12 | toma. | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | de_dust2 |
| 2025-12-23 19:15:08 | extrategia de merda deles ta fácil. | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | de_dust2 |
| 2025-12-23 19:14:55 | pqp. | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | de_dust2 |
| 2025-12-23 19:14:54 | galera acorda ai . | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | de_dust2 |
| 2025-12-23 19:13:28 | vc mando esse missil do capeta em mim ?. | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | de_dust2 |
| 2025-12-23 19:07:19 | fica rebolando na minha frente q vai toma . | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | de_dust2 |
| 2025-12-23 19:07:05 | ta dançando salsa desgraçado . | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | de_dust2 |
| 2025-12-23 19:03:35 | maldito. | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | de_dust2 |
| 2025-12-22 18:21:48 | pqp. | ||
| 2025-12-22 18:17:52 | jesus. | ||
| 2025-12-22 18:11:02 | maldito. | ||
| 2025-12-22 18:09:56 | presta atenção krl. | ||
| 2025-12-22 18:09:47 | krl. | ||
| 2025-12-19 22:00:49 | mano o cara jogo a bomba pros caras. | de_dust2 | |
| 2025-12-19 21:57:57 | ta fudendo a gente. | de_dust2 | |
| 2025-12-19 21:57:55 | a desgraça do sniper deles. | de_dust2 | |
| 2025-12-19 21:57:50 | cara. | de_dust2 | |
| 2025-12-19 21:53:05 | um sniper cmg . | de_dust2 | |
| 2025-12-19 21:52:25 | e mata esse maldito. | de_dust2 | |
| 2025-12-19 21:52:23 | da a volta agr. | de_dust2 | |
| 2025-12-19 21:51:53 | gente n deixa ir o sniper la krl. | de_dust2 | |
| 2025-12-19 21:50:01 | malditos dos inferno. | de_dust2 | |
| 2025-12-19 21:49:57 | ai krl. | de_dust2 | |
| 2025-12-19 21:46:29 | fica tres aq krl. | de_dust2 | |
| 2025-12-19 21:46:12 | so travar eles aq krl. | de_dust2 | |
| 2025-12-19 21:46:04 | eles deixam dois sniper . | de_dust2 | |
| 2025-12-19 21:45:40 | olha a extrategia dos desgraçado. | de_dust2 |
Go to: GB7's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

