Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2025-12-23 22:19:36 | AHAM DAQUI A PUCO EU TE CORNEIO E PEGO TUA MUIE KKK. | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | de_dust2 |
| 2025-12-23 22:19:05 | TO ZOANDFO COM O PRO PREIER AI KK. | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | de_dust2 |
| 2025-12-23 22:18:50 | BAITOLA KKKK. | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | de_dust2 |
| 2025-12-23 22:18:37 | TU GOSTA DE OVOS NE KKKKK. | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | de_dust2 |
| 2025-12-23 22:18:16 | PEIDAO KK. | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | de_dust2 |
| 2025-12-23 22:18:00 | QUERO VER SE FAZ ISSO NA VIDA REAL KK. | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | de_dust2 |
| 2025-12-23 22:13:03 | legal man kk legal, foda. | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | de_dust2 |
| 2025-12-23 22:12:17 | legal, fds. | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | de_dust2 |
| 2025-12-23 22:10:10 | !bomb 3. | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | de_dust2 |
| 2025-12-23 22:08:44 | !bomb 3. | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | de_dust2 |
| 2025-12-23 22:05:11 | !bomb 3. | [NO FEAR] DEATHMATCH BR @CLANSERVERS.COM.BR | de_dust2 |
| 2025-12-23 02:16:28 | (Team) eu deixei. | de_dust2 | |
| 2025-12-22 02:39:42 | !bomb 3. | ||
| 2025-12-22 02:34:10 | !bomb 3. | ||
| 2025-12-20 03:04:54 | kkkkk. | ||
| 2025-12-20 03:01:49 | cagado em aprendiz. | ||
| 2025-12-20 02:58:34 | !bomb 3. | ||
| 2025-12-20 02:52:18 | !bomb 3. | ||
| 2025-12-19 01:46:44 | JOGOU BEM. | de_dust2 | |
| 2025-12-19 01:46:31 | KKKKKK. | de_dust2 | |
| 2025-12-19 01:44:27 | !bomb 3. | de_dust2 | |
| 2025-12-19 01:41:49 | !bomb 3. | de_dust2 | |
| 2025-12-19 01:39:08 | TERENCIO KUCZAO KKK. | de_dust2 | |
| 2025-12-19 01:32:36 | !bomb 3. | de_dust2 | |
| 2025-12-19 01:26:47 | !bomb 3. | de_dust2 | |
| 2025-12-19 01:23:15 | !bomb 3. | de_dust2 | |
| 2025-12-19 00:39:03 | !bomb 3. | de_dust2 | |
| 2025-12-17 03:01:36 | kkkkkkkkkkkkkkk. | de_dust2 | |
| 2025-12-17 02:58:24 | boa. | de_dust2 | |
| 2025-12-17 02:53:37 | !bomb 3. | de_dust2 | |
| 2025-12-16 21:48:36 | !bomb 3. | de_dust2 | |
| 2025-12-16 21:38:12 | tirou uma com o gringo kkk. | de_dust2 | |
| 2025-12-16 21:37:51 | kkkkkkkkk. | de_dust2 | |
| 2025-12-16 01:26:52 | krl do nada o missil. | ||
| 2025-12-16 01:19:50 | foda. | ||
| 2025-12-16 01:19:05 | so denunciar. | ||
| 2025-12-16 01:18:35 | massacre de faca kkk. | ||
| 2025-12-16 01:18:26 | kkkkkkkkkkkk. | ||
| 2025-12-14 22:31:38 | kkkkkkkkk. | ||
| 2025-12-14 22:27:37 | !bomb 3. | ||
| 2025-12-14 22:17:01 | !buymisile. | ||
| 2025-12-14 22:11:26 | boa companheiro. | ||
| 2025-12-14 22:10:22 | lag da poha tu kk. | ||
| 2025-12-14 22:10:13 | ta foda man kkkk. | ||
| 2025-12-14 22:08:24 | kkkkk*. | ||
| 2025-12-14 22:08:19 | surgiu do limbo krl ? llll. | ||
| 2025-12-14 22:08:06 | olokop kkkkk. | ||
| 2025-12-14 22:06:56 | chacina kkkk. | ||
| 2025-12-14 22:05:56 | kkkk. | ||
| 2025-12-14 22:04:43 | kkkkk. |
Go to: M@k4R0v's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

